Deportes
FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE ABU DABI

GP de Abu Dabi: la narración de la sesión de clasificación

Alonso se quedó fuera en la Q2 y saldrá undécimo este domingo. La pole ha sido para Mark Webber, seguido por Sebastian Vettel, el ya campeón del mundo desde el pasado GP de la India

Los tiempos de la sesión de clasificación del GP de Abu Dabi en tiempo real

14:02 | Termina la sesión de clasificación. Webber y Vettel ocuparán la primera línea. Alonso saldrá desde la undécima plaza. Podrás seguir la carrera en directo este domingo a partir de las 14:00 horas en 'Carrusel Deportivo'.

14:57 | Cronómetro a cero. Pole para Webber. Segundo es Vettel. Por detrás de ellos, Rosberg, Hamilton y Raikkonen.

14:57 | Último intento para todos los pilotos, que vuelven a la pista. Quedan dos minutos. Todos salen con neumáticos nuevos.

14:54 | Ya han entrado los cuatro por este orden: Vettel, Rosberg, Hamilton, Raikkonen y Webber.

Más información

14:53 | Ya ha comenzado la Q3. A ver si siguen siendo los Mercedes los más rápidos o los Red Bull hacen valer su papel de favoritos.

14:51 | Alosno habla para las televisiones: "No hemos ido muy bien en todo el fin de semana. A veces salir el 11 con ruedas nuevas, ayuda".

14:45 | Alonso es undécimo. No pasa el corte. Los mejores son Rosberg, Hamilton, Webber, Vettel y Pérez. Se quedan fuera Alonso, Di Resta, Button, Vergne, maldonado y Bottas.

14:41 | Cronómetro a cero. Van a entrar todos. Ahora, el más rápido es Rosberg, seguido de Hamilton y Vettel. Peligra Alonso.

14:38 | Quedan tres minutos de Q2 y muchos pilotos por marcar sus tiempos.

14:32 | Tiempo para los favoritos. Rosberg, Hamilton y Vettel, los más rápidos. Alonso, duodécimo. Ahora mismo, fuera de la Q1. Quedan seis minutos y medio.

14:30 | Casi todos los pilotos están ya rodando en Yas Marina. Los Red Bull esperan en su box mientras Button es el primero de los favoritos que intenta hacer un buen tiempo.

14:27 | Arranca la Q2. Solo diez pilotos se clasificarán para la Q1.

14:22 | Termina la Q1 con Hamilton en primer lugar. Después, Massa y Railkkonen. Alonso es quinto y todos los favoritos pasan a la Q2. Se han quedado fuera Gutiérrez, Sutil, Van der Garde, Bianchi, Pic y Chilton.

14:20 | Se acaba el tiempo y Alonso hace la segunda posición pero todavía tienen que entrar muchos pilotos.

14:17 | Entran pilotos con ruedas blandas y mejoran los tiempos de los Red Bull. Primero es Raikkonen. Segundo, Grosjean. Alonso tendrá que mejorar porque ocupa la décimoquinta plaza.

14:15 | Tiempo para los dos Red Bull. Primero, Webber. Segundo, Vettel. Alonso es sexto.

14:12 | Alonso mejora sus tiempos y ahora es cuarto por detrás de Rosberg, Hamilton y Button. Quedan menos de cinco minutos para que acabe la Q1.

14:08 | No hace un bien tiempo Fernando Alonso en su primer intento. A siete décimas de Rosberg. Ahora es quinto. Tendrá un nuevo intento. Quedan nueve minutos de Q1.

14:04 | Rosberg y Hamilton, los pilotos de Mercedes, son los dos primeros que marcan tiempo del grupo de los favoritos. También Raikkonen. Fernando Alonso ya está en la pista. No han salido ni Vettel ni Webber.

13:55 | Vettel fue esta mañana el más rápido en los terceros entrenamientos libres por delante de su compañero de equipo Mark Webber, en una sesión en la que el piloto español Fernando Alonso (Ferrari) ha finalizado undécimo, mientras que el otro Ferrari, el de Felipe Massa, ha terminado decimocuarto.

13:50 | Está a punto de comenzar la sesión de clasificación del GP de Abu Dabi, una carrera que llega después de que Sebastian Vettel se proclamara campeón del mundo la semana pasada en la India.

'El Larguero' | 'Carrusel' | 'SER Deportivos' | 'Hora 25 Deportes' | 'Play Fútbol' | 'Play Basket' | 'Punto, SER y partido' | Fórmula 1 Más deportes |

 
  • Cadena SER

  •  
Programación
Cadena SER

Hoy por Hoy

Àngels Barceló

Comparte

Compartir desde el minuto: 00:00