Deportes
FÓRMULA UNO | GP DE GRAN INDIA

Así ha sido el Gran Premio de India de Fórmula Uno

El alemán gana la carrera en el trazado indio mientras Alonso acaba undécimo

El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) conquistó este domingo su cuarto Mundial consecutivo de F-1 con un claro triunfo en el GP de la India, donde Fernando Alonso (Ferrari) -undécimo- perdió toda opción de disputar la carrera tras una salida accidentada.

12:09 | Vettel celebra el título quemando el motro de su coche, como antes han hecho otros pilotos, entre ellos Fernando Alonso. El alemán ha hecho también una reverencia a su coche para agradecer el trabajo de sus ingenieros y todo su equipo.

Más información

12:05 Vettel termina la carrera primero y ya es real. Consigue su cuarto Mundial. Al alemán le han sobrado tres Grandes Premios. Incontestable Mundial del piloto alemán, que se mostró muy superior durante toda la temporada.

12:03 | Fernando Alonso es ahora undécimo. Si termina así sería la primera vez desde el Gran Premio de Inglaterra de 2010 que termina una carrera y está fuera de los puestos de puntos.

11:58 | Vuelta 58 Quedan dos vueltas para el final y Vettel ya se prepara para ganar la carrera y el Mundial, el cuarto de su carrera y de manera consecutiva.

11:54 Rosberg se pone segundo al superar a Raikkonen y se queda a 27 segundos de Sebastian Vettel, que lidera la carrera.

11:49 | Fernando Alonso está justo por detrás de Ricciardo, el que será compañero de Vettel el próximo año en Red Bull. El asturiano ocupa ahora la 12ª posicion.

11:46 | Vettel se va a coronar en India. Los números del alemán son incontestables. Victoria en nueve de los quince Grandes Premios disputados. Suma los mismos puntos (297) que los dos pilotos de Ferrari juntos (207 + 90), algo que hoy incluso va a superar.

11:37 | Vuelta 40 Abandono de Webber por problemas en su caja de cambio. Con el abandono del australiano así están ahora las posiciones de cabeza: 1º Vettel, 2º Raikkonen, 3º Rosberg. Fernando Alonso ocupa ahora la posición 14ª.

11:35 | Así están los puestos de cabeza a falta de 20 vueltas para el final de carrera. 1º Vettel, 2º Webber y 3º Raikkonen.

11:31 | Alonso entra por tercera vez en 'boxes'. Ha tenido mala suerte el asturiano con ese toque en la salida. De nuevo le toca remontar.

11:28 | Vettel con el neumático duro está rodando más rápido que Alonso con el blando. Se lamenta Isaac Prada por ver al asturiano tan atrás.

11:24 | Fernando pasa a Button y está ya 13º y se pone por detrás de Ricciardo. El asturiano hace ahora vuelta rápida.

11:22 | Este trazado se le da bien a Vettel. Ganó en las dos ediciones anteriores, en las que también salió desde la 'pole'.

11:10 | Massa, Hamilton y Webber están muy pegados. Todos detrás de Vettel.

11:04 | Vuelta 21 Fernando Alonso es 14º y Vettel, sin ningún tipo de problema, pasa a Sergio Pérez, que deja pasar al alemán.

11:02 | Dice Isaac Prada que cree que Red Bull dirá a Webber que entre a parar a gomas blandas y así Vettel lo adelantará. Xavi Saisó va más allá y cree que en Red Bull no terminan de perdonar que Webber sea amigo de Fernando Alonso, máximo rival de Vettel en la pista.

10:57 | Vettel gana dos posiciones más y así están los puestos de cabeza. 1º Webber, 2º Sergio Pérez y 3º Vettel. Alonso sigue con su lucha y ahora es 14º. Vettel está a 12 segundos del primer puesto.

10:49 | Vuelta 6 Se mete Massa a 'boxes' cuando estaba liderando la carrera. Ahora ala carrera la lidera Webber. Fernando Alonso sigue su pugna por ser 16º con Jean-Eric Vergne.

10:43 | Alonso se queja por radio de que la dirección está muy dura al girar a la derecha, le dicen que todo va bien.

10:39 | Recordamos cómo están los puestos de cabeza. 1º Massa, 2º Rosberg, 3º Hamilton. Fernando ocupa la posición 20ª y Vettel, la 15ª. Si Alonso no es primero o segundo, Vettel será hoy campeón del mundo.

10:36 | Alonso tiene que entrar en 'boxes' y le cambian el alerón. Cambia la estrategia del asturiano.

10:35 | Entra Vettel en 'boxes' para cambiar neumáticos. Muy pronto entra el alemán. En la tercera vuelta.

10:33 | Podéis escuchar toda la carrera con David Alonso, Jorge Escorial, el ingeniero Isaac Prada y el enviado Manu Franco en 'Carrusel Deportivo'.

10:30 | Semáforos rojos se apagan y comienza la carrera. Sale Vettel sin ningún problema, pero Fernando Alonso se ha tocado con Webber. Veremos las posibles consecuencias.

10:20 | Todo preparado en el trazado indio de Buddh para que comience una carrera que puede decidir al campeón del mundo. 60 vueltas que pueden decidir el campeón

00:12: Aquí puedes tener más información del circuito y de la carrera que se disputará el domingo en la India.

00:10: A Vettel le bastaría con ser quinto siempre que Alonso ganase, algo en lo que ni el asturiano sueña, pero también podría proclamarse campeón mundial sin puntuar si Fernando concluye la carrera en tercer lugar o más atrás.

00:08: El asturiano Fernando Alonso, que salió de entrada con los neumáticos blandos, arriesgando y rodó a buen ritmo tanto en la Q1 como en la Q2, solo pudo conseguir el octavo tiempo (1.25.826), a 1,7 de su acérrimo rival. Repasa aquí la jornada de clasificación para la carrera.

00:05: El pequeño Káiser, intratable en este circuito de Buddh, confirmó las sensaciones de los libres, marcó un crono (1.24.119) un segundo más rápido que el que registró aquí el año pasado y cosechó la pole número 43 de su corta y nutrida trayectoria.

00:01: El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) logró este sábado con facilidad la pole en la India, lo que unido al mal resultado del español Fernando Alonso (Ferrari), que fue octavo, le deja todo de cara para conquistar este domingo su cuarta corona de Fórmula 1.

'El Larguero' | 'Carrusel' | 'SER Deportivos' | 'Hora 25 Deportes' | 'Play Fútbol' | 'Play Basket' | Más deportes | Tenis | Fórmula 1

 
  • Cadena SER

  •  
Programación
Cadena SER

Hoy por Hoy

Àngels Barceló

Comparte

Compartir desde el minuto: 00:00