Azahara Ortiz y Juan Bautista Expósito se imponen en las categorías seniors de la San Silvestre de Jódar
El Ayuntamiento de Jódar recupera la prueba tras el año de pandemia
La categoría con más participantes fue la de los más pequeños, Chupetines, hubo participantes en todas las categorías, hasta veteranos C y Discapacitados, con mas de 200 participantes inscritos
La alcaldesa de Jódar, M ª Teresa García, confirma la puesta en marcha de las pistas de atletismo en los próximos meses
Jódar
En la tarde-noche de ayer, X Carrera Popular Nocturna ‘San Silvestre- Ciudad de Jódar’. Solidaria con AECC (Contra el cáncer), más de 200 deportistas llegados desde distintos puntos de la provincia.
Se desarrollaba en torno al Paseo Primero de Mayo.
Todas las categorías: Chupetines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes y discapacitados, Juveniles, Seniors y Veteranos.
Declaraciones de la alcaldesa, M ª Teresa García, durante la prueba
05:46
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
La alcaldesa de Jódar, M ª Teresa García, explicaba que se trata de una prueba consolidada en el calendario de pruebas de este tipo, además de reiterar que en unos meses la Pista de Atletismo estará a disposición de todos los deportistas, tanto de la ciudad como de la provincia, “… Es la décima edición, tras este parón por la pandemia y añadir que somos más de 200 personas las que nos hemos inscrito (ella también participaba), una actividad al aire libre y así la vamos a hacer… Falta poquito para la puesta en marcha de las Pistas de Atletismo, la pandemia ha priorizado otras cosas, pero en el próximo año esperemos que no pase nada y las Pistas serán una realidad…”.
Organizada: Ayuntamiento de Jódar – Escuela Municipal de los Deportes de Jódar, Federación Andaluza de Atletismo y carreraspopulares.com de la Diputación Provincial de Jaén.
Colaborando: Biblioteca Pública Municipal, ‘Ciudades ante las Drogas’ – Informa Joven, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Jódar, Policía Local, Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina.
¡¡¡Corremos por la Igualdad!!!
Transcurría con todas las medidas de prevención contra el COVID 19.
Clasificaciones, según la Federación Andaluza de Atletismo:
CHUPETINES MASCULINO
Pos.Cat. P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 1 | 79 | 00:00:37 | : | JIMÉNEZ GARCÍA , BLAS | E.M.ATLETISMO JÓDAR |
2 3 | 83 | 00:00:40 | : | JUSTICIA TRIGUERO, ANTONIO | E.M.ATLETISMO JÓDAR |
3 4 | 36 | 00:00:42 | : | DE LA TORRE GARCÍA , ALVARO | EM.JÓDAR PREBENJAMIN B |
4 6 | 185 | 00:00:45 | : | CAMPOS GARCÍA, EMILIO LUIS | ESCUELA DE ATLETISMO DE JÓDAR |
5 7 | 181 | 00:00:47 | : | VILCHEZ VARGAS, MIGUEL ÁNGEL | EM.JÓDAR PREBENJAMIN B |
6 8 | 203 | 00:00:49 | : | GASPAR DE VALENZUELA COST, GONZALO | |
7 10 | 113 | 00:00:53 | : | MONTAVEZ, ANTONIO | Ninguno |
8 12 | 7 | 00:00:56 | : | BALBOA GAMEZ, JERÓNIMO | E.M. JÓDAR PREB. B |
9 13 | 16 | 00:00:57 | : | BELTRAN VILCHEZ, GONZALO | INDEPENDIENTE |
10 14 | 143 | 00:00:58 | : | PÉREZ SÁNCHEZ , MANUEL | E.M.ATLETISMO JÓDAR |
11 15 | 8 | 00:00:59 | : | BALBOA VILCHEZ, JUAN JOSE | E.M. JÓDAR PREB. B |
12 16 | 84 | 00:01:00 | : | JUSTICIA TRIGUERO, RAFAEL | E.M.ATLETISMO JÓDAR |
13 17 | 165 | 00:01:02 | : | SÁNCHEZ SÁNCHEZ , ADRIÁN | EM.JÓDAR PREBENJAMIN B |
14 20 | 42 | 00:01:07 | : | ESPINOSA MORENO, HUGO | EMD. JÓDAR BEBÉ |
15 22 | 68 | 00:01:10 | : | HEREDIA TRIGUERO, JUAN MANUEL | EMD.JÓDAR BEBÉ |
16 23 | 164 | 00:01:11 | : | RUIZ SÁNCHEZ , LEANDRO | EMD.JÓDAR BEBÉ |
17 24 | 92 | 00:01:14 | : | LÓPEZ MORAL, FABIÁN | EMD.JÓDAR BEBÉ |
18 25 | 67 | 00:01:14 | : | HEREDIA MARTÍNEZ , JOSE CARLOS | EMD.JÓDAR BEBÉ |
19 26 | 95 | 00:01:15 | : | LÓPEZ MOLINA, MIGUEL | Atletismo Jódar |
20 27 | 78 | 00:01:17 | : | JIMÉNEZ PARRA, IZAN | EMD.JÓDAR BEBÉ |
21 28 | 2 | 00:01:18 | : | ALCALÁ SERRANO, JUAN JOSÉ | EMD. JÓDAR Bebé |
22 29 | 70 | 00:01:19 | : | HERRERA DEL MORAL, IZAN | EMD.JÓDAR BEBÉ |
23 30 | 29 | 00:01:20 | : | CEAUSU HERRERA, HUGO | EMD.JÓDAR Bebé |
24 31 | 45 | 00:01:22 | : | EXPOSITO GARCÍA , CRISTIAN | INDEPENDIENTE |
25 33 | 63 | 00:01:24 | : | GÓMEZ HERRERA, LUIS | E.M.ATLETISMO JÓDAR |
26 35 | 91 | 00:01:27 | : | LÓPEZ MORAL, CARLOS | EMD.JÓDAR BEBÉ |
27 37 | 17 | 00:01:30 | : | BELTRAN VILCHEZ, MARIO | INDEPENDIENTE |
CHUPETINES FEMENINA
Pos.Cat. P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 2 | 12 | 00:00:39 | : | BELLO RÁEZ , CELIA | E.M.ATLETISMO JÓDAR |
2 5 | 21 | 00:00:43 | : | BLANCO MARCHAL, ELVIRA | Triubeda Mapesa |
3 11 | 129 | 00:00:54 | : | NAVARRETE CUEVA, MARIA | Sin equipo |
4 18 | 155 | 00:01:04 | : | ROSALES HERRERA, JUDITH | EM.JÓDAR PREBENJAMIN B |
5 21 | 146 | 00:01:08 | : | RAMOS MONTÁVEZ, NADIA | EMD.JÓDAR BEBÉ |
6 32 | 88 | 00:01:23 | : | LINDES CAZORLA, EVA | No |
7 34 | 156 | 00:01:26 | : | RUBIO GARCIA, PILAR | Jódar |
8 38 | 194 | 00:01:32 | : | PALOMINO ARCO, ESTRELLA |
SUB 10 MASCULINO
Pos.Cat. P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 7 | 97 | 00:02:11 | 3:38 | LÓPEZ PÉREZ , MANUEL | Escuela Atletismo Jódar |
2 11 | 62 | 00:02:20 | 3:54 | GÓMEZ HERRERA, MARTÍN | E.M.ATLETISMO JÓDAR |
3 12 | 115 | 00:02:21 | 3:56 | MONTAVEZ RODRÍGUEZ , FERNANDO | Escuela Atletismo Jódar |
4 14 | 124 | 00:02:23 | 3:59 | MORILLAS JIMÉNEZ, FERNANDO JOSÉ | Individual |
5 16 | 41 | 00:02:27 | 4:05 | ESPINOSA MORENO, JAVIER | EM.JÓDAR BEBÉ |
6 18 | 44 | 00:02:28 | 4:07 | EXPOSITO GARCIA, HUGO | INDEPENDIENTE |
7 24 | 94 | 00:02:43 | 4:32 | LÓPEZ MOLINA, LUIS | Atletismo Jódar |
8 25 | 32 | 00:02:47 | 4:39 | CORTÉS LÓPEZ, ANTONIO JAVIER | ESCUELA DE ATLETISMO DE JÓDAR |
9 37 | 173 | 00:04:14 | 7:04 | TOCEA, LUIS | ESCUELA DE ATLETISMO DE JÓDAR |
SUB 10 FEMENINA
Pos.Cat. P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 13 | 116 | 00:02:22 | 3:57 | MONTAVEZ VIEDMA, MARIA | Escuela municipal atletismo JÓ |
2 20 | 117 | 00:02:30 | 4:10 | MONTAVEZ VIEDMA , ISABEL | Escuela municipal atletismo Jó |
3 22 | 174 | 00:02:35 | 4:19 | TOCEA JUSTICIA, SILVIA | ESCUELA DE ATLETISMO DE JÓDAR |
4 26 | 151 | 00:02:57 | 4:56 | RIVERA VILCHEZ, MARÍA | INDEPENDIENTE |
5 27 | 24 | 00:03:00 | 5:01 | CANTOS , ANA VICTORIA | EM ATLETISMO JÓDAR |
6 31 | 198 | 00:03:09 | 5:15 | MARIN PASTRANA , PILAR | |
7 32 | 77 | 00:03:19 | 5:31 | ILLESCAS MARIN, IRENE | JÓDAR |
8 33 | 157 | 00:03:20 | 5:33 | RUBIO GARCÍA , MARIA TERESA | JÓDAR |
9 35 | 58 | 00:03:23 | 5:38 | GARRIDO GRANERO, ALICI | JÓDAR |
SUB 12 MASCULINO
Pos.Cat. P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 1 | 96 | 00:01:56 | 3:14 | LÓPEZ MUÑOZ, IZNACIO | EM.JÓDAR ALEVIN B |
2 2 | 162 | 00:02:00 | 3:21 | RUIZ LÓPEZ , ISMAEL | EM.JÓDAR ALEVIN B |
3 3 | 98 | 00:02:02 | 3:24 | LÓPEZ PÉREZ , ANDRÉS | Escuela Atletismo Jódar |
4 4 | 93 | 00:02:04 | 3:27 | LÓPEZ LÓPEZ, ANTONIO DAVID | EM.JÓDAR ALEVIN B |
5 6 | 112 | 00:02:07 | 3:32 | MONTAVEZ, ANDRE | Ninguno |
6 8 | 160 | 00:02:11 | 3:39 | RUIZ HEREDIA, ISIDORO | EM.JÓDAR ALEVIN B |
7 9 | 11 | 00:02:17 | 3:49 | BELLO RÁEZ , MARTÍN | E.M.ATLETISMO JÓDAR |
8 10 | 103 | 00:02:18 | 3:51 | MARIN PASTRANA , JUANJO | Escuela Atletismo JÓDAR |
9 15 | 51 | 00:02:24 | 4:01 | GALIANO DÍAZ, ÁNGEL | EM.JÓDAR ALEVIN B |
10 17 | 80 | 00:02:28 | 4:07 | JIMÉNEZ MORENO, DIEGO | Jódar |
11 19 | 61 | 00:02:29 | 4:08 | GODOY VILCHEZ, JOSÉ MARÍA | EM.JÓDAR ALEVIN B |
12 21 | 200 | 00:02:33 | 4:15 | GARCÍA PIÑAR, RAFAEL | |
13 28 | 73 | 00:03:02 | 5:04 | HIDALGO DEL MORAL, ANTONIO | EM.JÓDAR ALEVIN B |
14 29 | 75 | 00:03:04 | 5:07 | HIDALGO SÁNCHEZ , PEDRO | EM.JÓDAR ALEVIN B |
15 30 | 152 | 00:03:05 | 5:09 | RODRÍGUEZ HIDALGO, DANIEL | EM.JÓDAR ALEVIN B |
SUB 12 FEMENINA
Pos.Cat. P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 5 | 193 | 00:02:06 | 3:30 | PALOMINO ARCO, LAURA | SIERRA SUR |
2 23 | 168 | 00:02:39 | 4:25 | SERRANO COBO, DELIA | Individual |
SUB 14 MASCULINO
Pos.Cat. | P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 | 2 | 130 | 00:05:05 | 3:23 | NAVARRETE CUEVA, SERGIO | Sin equipo |
2 | 3 | 134 | 00:05:06 | 3:24 | NIETO ALCALÁ, IVAN | Club atletismo y montaña Manch |
SUB 14 FEMENINA
Pos.Cat. P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 5 | 14 | 00:05:44 | 3:49 | BELTRAN BLANCA, LUCIA | SAN PEDRO ATLETISMO |
SUB 16 MASCULINO
Pos.Cat. P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 1 | 167 | 00:04:52 | 3:14 | SERRANO COBO, RUBÉN | Individual |
2 6 | 13 | 00:05:49 | 3:52 | BELTRAN BLANCA, DARIO | SAN PEDRO ATLETISMO |
SUB 16 FEMENINA
Pos.Cat. P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 7 10 00:05:56 3:57 BARRIONUEVO SABALETE, MARINA Unicaja
SUB 18 FEMENINA
Pos.Cat. | P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 | 4 | 20 | 00:05:28 | 3:38 | BLANCO MARCHAL, ANA | Unicaja Atletismo |
SENIOR MASCULINO
Pos.Cat. P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 1 | 46 | 00:14:31 | 3:09 | EXPÓSITO SIERRA , JUAN BAUTISTA | Club atletismo califas-UCO |
2 4 | 55 | 00:15:15 | 3:19 | GARCÍA CLAVERO, RAMÓN | E.M. VILCHES |
3 5 | 188 | 00:15:34 | 3:23 | LOPEZZ CARPIO, MANUEL CARLOS | INDEPENDIENTE |
4 7 | 56 | 00:16:39 | 3:37 | GARCÍA CLAVERO, JOSÉ MIGUEL | EM Vilches |
5 8 | 111 | 00:16:44 | 3:38 | MOLINA RUIZ, AGUSTÍN | CD Jimena |
6 10 | 37 | 00:17:02 | 3:42 | DEL JESÚS RUIZ, JOSE ANTONIO | CD ENTRENA@TRIJUANSA |
7 15 | 109 | 00:17:48 | 3:52 | MENDOZA VÍLCHEZ , JUAN PEDRO | Juan Pedro |
8 17 | 166 | 00:18:13 | 3:57 | SÁNCHEZ VARGAS , ANDRES | Individual |
9 19 | 6 | 00:18:43 | 4:04 | ARÉVALO ARÉVALO, JUAN MANUEL | CLUB ATLETISMO FUNDACIÓN GRUPO |
10 21 | 89 | 00:18:52 | 4:06 | LINDES SANTIAGO, PEDRO FRANCISCO | No |
11 25 | 105 | 00:19:42 | 4:17 | MARTÍNEZ SORIANO, PEDRO | Sierra mágina |
12 27 | 71 | 00:19:47 | 4:18 | HIDALGO ALCALÁ, ANTONIO | Ninguno |
13 28 | 108 | 00:19:49 | 4:18 | MENDOZA VÍLCHEZ , ROSENDO | Rose Mendoza |
14 31 | 76 | 00:20:23 | 4:25 | ILLANA DELGADO, SALVADOR | INDEPENDIENTE |
15 34 | 25 | 00:20:35 | 4:28 | CARRASCO RUIZ, MATEO JESÚS | Jimena |
16 36 | 159 | 00:20:48 | 4:31 | RUIZ AMEZCUA, ANTONIO | Bedmar |
17 37 | 52 | 00:20:49 | 4:31 | GALLARDO Y DELGADO, JUAN DEL JESUS | Bedmar |
18 38 | 119 | 00:20:52 | 4:32 | MORENO 8, JERÓNIMO | No |
19 41 | 34 | 00:21:45 | 4:43 | DE LA FUENTE ROSA, ÁLVARO | INDEPENDIENTE |
20 43 | 183 | 00:21:56 | 4:46 | YANES NAVARRO, VÍCTOR | Jódar |
21 45 | 23 | 00:22:16 | 4:50 | CABRERIZO LORITE, FRANCISCO JAVIER | Ninguno |
22 48 | 104 | 00:23:31 | 5:06 | MARTÍNEZ MOLINA , PEDRO ANTONIO | No |
23 49 | 176 | 00:23:51 | 5:11 | VALENZUELA, PEDRO | INDEPENDIENTE |
SENIOR FEMENINA
Pos.Cat. P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 29 | 137 | 00:20:05 | 4:22 | ORTIZ PEÑAS, AZAHARA | Individual |
2 40 | 182 | 00:21:18 | 4:38 | VILLAR CASTILLO, ROCIO | CT DULCE ALIANZA |
3 51 | 123 | 00:24:13 | 5:16 | MORENO NÚÑEZ, CRISTINA | Juveniles |
VETERANO A MASCULINO
Pos.Cat. | P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 | 2 | 43 | 00:14:41 | 3:11 | EXPÓSITO FERNANDEZ, AGUSTÍN | AC Trotasierra |
2 | 3 | 27 | 00:14:45 | 3:12 | CATENA RUÍZ, PEDRO | C.D. BEWOR |
3 | 6 | 149 | 00:16:08 | 3:30 | RIVERA JUSTICIA, MANUEL | Club sierra Maguina de Jódar |
4 | 11 | 161 | 00:17:04 | 3:42 | RUIZ HIDALGO, PEDRO | C.Atletismo Sierra magina |
5 | 12 | 135 | 00:17:15 | 3:45 | NIETO RIVAS, ALEJANDRO | Club atletismo y montaña Manch |
6 | 13 | 121 | 00:17:21 | 3:46 | MORENO LÓPEZ , BLAS | ATLETISMO JÓDAR |
7 | 16 | 64 | 00:17:56 | 3:54 | GÓMEZ JUSTICIA, BLAS | Club atletismo Sierra Magina |
8 | 18 | 40 | 00:18:26 | 4:00 | DÍAZ PIÑAS, JOSE MARIA | Duplirapid |
9 | 22 | 169 | 00:19:02 | 4:08 | SERRANO DIAZ, JUAN ALBERTO | ATLETISMO JÓDAR |
10 | 23 | 15 | 00:19:40 | 4:16 | BELTRAN LEON, JOSE FRANCISCO | INDEPENDIENTE |
11 | 24 | 138 | 00:19:41 | 4:16 | PADIAL SÁNCHEZ , VICENTE | Jódar |
12 | 39 | 186 | 00:21:04 | 4:34 | GARCÍA ALMAGRO, CRISTÓBAL | |
13 | 52 | 171 | 00:24:20 | 5:17 | SERRANO MORALES, SEBASTIÁN | Individual |
14 | 53 | 195 | 00:24:56 | 5:25 | PALOMINO TORRES, FERNANDO | LPP SPORT |
VETERANO A FEMENINA
Pos.Cat. P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 35 | 120 | 00:20:40 | 4:29 | MORENO HERRERA, IRENE | CLUB ATLETISMO FUNDACIÓN GRUPO |
2 50 | 18 | 00:23:59 | 5:13 | BLANCA LOPEZ, GLORIA | INDEPENDIENTE |
3 57 | 53 | 00:27:33 | 5:59 | GÁMEZ JIMENEZ, FRANCISCA | Club atletismo JÓDAR |
VETERANO B MASCULINO
Pos.Cat. P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 9 | 59 | 00:16:53 | 3:40 | GARRIDO MARÍN, JOSE ANTONIO | CLUB DE ATLETISMO FUNDACIÓN GR |
2 26 | 131 | 00:19:45 | 4:17 | NAVARRETE HERRERA , MANUEL | sierra magina JÓDAR |
3 30 | 178 | 00:20:09 | 4:22 | VALERO EXPOSITO, JUAN ANTONIO | C.A. ÉLITE BAEZA |
4 54 | 33 | 00:27:18 | 5:56 | CRUZ RUS, LUIS | Club Atletismo Fundación Grupo |
VETERANO B FEMENINA
Pos.Cat. P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 32 | 172 | 00:20:29 | 4:27 | SORIANO JIMÉNEZ , MARÍA | Atletismo Jódar |
2 42 | 133 | 00:21:56 | 4:46 | NAVARRO DIAZ, MARIBEL | Atletismo Jódar |
3 55 | 28 | 00:27:18 | 5:56 | CEACERO CASAS, ANA MARÍA | CLUB DE ATLETISMO FUNDACIÓN GR |
4 56 | 196 | 00:27:26 | 5:57 | DÍAZ VÍLCHEZ, PAQUI | RUNNING JÓDAR |
VETERANO C MASCULINO
Pos.Cat. P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 14 | 139 | 00:17:22 | 3:46 | PARRA BLANCO , ANTONIO | ATLETISMO JÓDAR |
DISCAPACITADO MASCULINO
Pos.Cat. P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 20 | 1 | 00:18:46 | 4:04 | ADÁN NAVARRO , MIGUEL | ATLETISMO TROTASIERRA |
2 44 | 144 | 00:22:02 | 4:47 | PORTILLA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | Lobos linares |
3 46 | 122 | 00:22:41 | 4:56 | MORENO LUPION, DIEGO RAFAEL | CLUB DE ATLETISMO FUNDACIÓN GR |
4 58 | 22 | 00:27:43 | 6:01 | CABALLERO, JOSÉ | Atletismo Jódar |
PARTICIPANTES QUE HAN TERMINADO LA CARRERA