Jimena es el pueblo, en Sierra Mágina, con mayor concentración de casos confirmados
Jódar es el municipio con el menor índice de confirmados, por número de habitantes, entre los de más de 10.000 habitantes
14 pueblos, en la provincia, se mantienen sin ningún caso confirmado desde el primer estado de alarma y 13 sin casos activos
![](https://cadenaser.com/resizer/v2/LMHQ3QQKMVP2HKCP473VUSUEEA.jpg?auth=149ebe3a554cf9fab32e755423e7a6cbb8e0e06cd7b7b9c3ce34df0ea3a76088&quality=70&width=650&height=487&smart=true)
Vista general de Jimena / Ayuntamiento de Jimena
![Vista general de Jimena](https://cadenaser.com/resizer/v2/LMHQ3QQKMVP2HKCP473VUSUEEA.jpg?auth=149ebe3a554cf9fab32e755423e7a6cbb8e0e06cd7b7b9c3ce34df0ea3a76088)
Jódar
La incidencia de casos confirmados por número de habitantes, a fecha de 18 de septiembre, según los comunicados de la Consejería de Salud y Familias y la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en la provincia la media es de un caso por cada 161,71 habitantes, se han dado un total de 3.918 casos entre los 633.564 habitantes de la provincia.
Por distritos sanitarios, la mayor concentración se da en el de Jaén Capital, con un caso por cada 133,84 habitantes, a continuación Jaén Norte con 148,73, Jaén Sur con 220,11 y Jaén Norte la menor concentración, con un caso por cada 249,72 habitantes.
La mayor concentración de casos por número de habitantes en Sierra Mágina y en todo el periodo se da en Jimena, que con 1.284 habitantes se han dado 26 casos, como informa diariamente, en su perfil en una red social, su Ayuntamiento, lo que supone un caso por cada 49,38 habitantes. A fecha del viernes, 18, solo se habían curado 2, por lo que se mantienen 24 casos activos. Este lunes, se sumaba un nuevo diagnosticado.
Jimena está incluida en el distrito sanitario Jaén capital. La mayor concentración en toda la provincia se da en Villanueva de la Reina, incluida en el distrito sanitario Jaén Norte, que con 3.081 habitantes ha alcanzado 87 casos, lo que supone un caso por cada 35,41 habitantes.
En los otros dos distritos sanitarios, la mayor concentración se da, en el Jaén Nordeste, en Segura de la Sierra que con 1.790 habitantes registra 33 casos, lo que supone un caso por cada 54,24 habitantes y en Porcuna, en el distrito Jaén Sur, 63 casos entre sus 6.235 habitantes, lo que supone uno por cada 98,97 habitantes.
Entre los municipios de más de 10.000 habitantes, Jódar es el municipio con el menor índice de confirmados por número de habitantes, 11 diagnosticados, lo que supone que entre los 11.667 habitantes, se da un caso por 1.060,63 habitantes.
En todo el período, desde la proclamación del estado de alarma en marzo, 14 municipios de la provincia no han contabilizado ningún caso, la mayoría con menos de mil habitantes: Santiago de Calatrava, Campillo de Arenas, Noalejo, Aldeaquemada, Carboneros, Santa Elena, Sorihuela de Guadalimar, Benatae, Génave, Hornos, Torres de Albanchez, Villarrodrigo, Hinojares e Iznatoraf.
A esos municipios hay que sumar otros 13 sin casos activos a fecha del viernes: Cambil, Cabra del Santo Cristo, Cazalilla, Espeluy, Villatorres, Escañuela, Arquillos, Chiclana de Segura, Chilluevar, Huesa, Peal de Becerrro, Quesada y Pozo Alcón. Habría que sumar a Jódar, desde el Centro de Salud, se informa de ningún caso activo, aunque según la web del IECA se mantendría 1, una contradicción de datos que se viene produciendo durante las últimas semanas.
DATOS a 18 de septiembre
1 Municipio | 2 Habitantes | 3 Confirmados | 4 Índice | 5 Curados | 6 Fallecidos | 7 Activos | 8 Variación | 9 7 días | 10 14 días |
PROVINCIA | 633.564 | 3.918(+534) | 161,71 | 2.429(+296) | 200 (+3) | 1.289 | +235 | 474 | 862 |
SUR | 90.904 | 413(+66) | 220,11 | 215(+50) | 27 | 171 | +16 | 42 | 94 |
Alcalá la R. | 21.605 | 95(+17) | 227,42 | 54(+10) | 11 | 30 | +7 | 12 | 23 |
Castillo L. | 4.058 | 14 | 289,86 | 9(+1) | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 |
Frailes | 1.575 | 12(+2) | 131,25 | 7(+1) | 0 | 5 | +1 | 1 | 3 |
Alcaudete | 10.498 | 56(+12) | 187,46 | 30(+16) | 3 | 23 | -4 | 0 | 10 |
FuensantaM | 3.074 | 3 | 1.024,67 | 2 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
Martos | 24.215 | 90(+12) | 269,06 | 41(+7) | 5 | 44 | +5 | 10 | 28 |
Santiago C | 699 | 0 | 0 | 0 | |||||
Higuera C. | 619 | 1 | 619 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Lopera | 3.665 | 14(+5) | 261,79 | 2 | 0 | 12 | +7 | 5 | 9 |
Porcuna | 6.235 | 63(+7) | 98,97 | 25 | 2 | 36 | -3 | 2 | 12 |
Torredonjno | 13.696 | 57(+11) | 240,28 | 39(+4) | 3 | 15 | +7 | 7 | 9 |
Villadompar | 965 | 8 | 120,63 | 6(+1) | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 |
JAEN | 197.150 | 1.473(+172) | 133,84 | 1049(+94) | 77(+2) | 347 | +76 | 137 | 250 |
Cambil | 2.703 | 21 | 128,71 | 18 | 3 | 0 | |||
Campillo A. | 1.760 | 0 | 0 | 0 | |||||
Carcheles | 1.363 | 7(+4) | 194,71 | 0 | 2 | 5 | +4 | 4 | 5 |
Noalejo | 1.970 | 0 | 0 | 0 | |||||
Belmez. M | 1.567 | 15(+2) | 104,47 | 9 | 0 | 6 | = | 1 | 4 |
Cabra SC | 1.779 | 9 | 197,67 | 8 | 1 | 0 | |||
Huelma | 5.776 | 25(+5) | 231,04 | 17(+7) | 1 | 7 | -2 | 1 | 1 |
Fuerte Rey | 1.357 | 16 | 84,81 | 14 | 1 | 1 | -9 | 0 | 0 |
La Guardia J | 5.011 | 63(+2) | 79,70 | 55(+3) | 1 | 7 | -1 | 1 | 3 |
Jaén Cap. | 112.999 | 925(+103) | 122,16 | 681(+60) | 47 | 197 | +43 | 80 | 124 |
Valdepeñas | 3.714 | 6 | 619 | 0 | 1 | 5 | +2 | 2 | 5 |
Los Villares | 6.014 | 53(+16) | 113,47 | 16 | 1 | 36 | +19 | 14 | 36 |
AlbanchezM | 1.024 | 2(+1) | 512 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
Jimena | 1.284 | 26(+6) | 49,38 | 2 | 0 | 24 | +6 | 4 | 24 |
Mancha R. | 11.264 | 66(+1) | 170,67 | 55(+20) | 1 | 19 | -19 | 2 | 10 |
Pegalajar | 2.919 | 11(+2) | 265,36 | 7(+1) | 2 | 2 | +1 | 2 | 2 |
Torres | 1.406 | 3(+1) | 468,67 | 1 | 0 | 2 | +1 | 1 | 2 |
Cazalilla | 824 | 3 | 274,67 | 3 | 0 | 0 | |||
Espeluy | 619 | 2 | 309,50 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 |
Mengibar | 9.941 | 48(+3) | 207,10 | 32 | 4 | 12 | +3 | 3 | 10 |
Villatorres | 4.316 | 52 | 83 | 48 | 4 | 0 | |||
Jamilena | 3.293 | 20(+14) | 164,65 | 5(+1) | 1 | 14 | +13 | 14 | 14 |
Torrecampo | 14.247 | 100 (+9) | 142,47 | 81(+5) | 7(+1) | 12 | +13 | 7 | 8 |
NORTE | 182.943 | 1.230(+96) | 148.73 | 777(+90) | 66(+1) | 385 | +5 | 219 | 357 |
Andújar | 36.793 | 158(+19) | 232,87 | 102(+19) | 4 | 52 | = | 22 | 38 |
Marmolejo | 6.812 | 100(+19) | 681,20 | 53(+21) | 3(+1) | 44 | -3 | 15 | 27 |
Vva.Reina | 3.081 | 87(+7) | 35,41 | 45(+7) | 4 | 38 | 4 | 6 | |
Arjona | 5.543 | 90(+3) | 61,59 | 69(+2) | 8 | 13 | +1 | 3 | 8 |
Arjonilla | 3.575 | 57(+1) | 62,72 | 40(+5) | 4 | 13 | -4 | 0 | 5 |
Escañuela | 950 | 6 | 158,33 | 5(+2) | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
Lahiguera | 1.710 | 17(+8) | 100,59 | 9(+1) | 0 | 8 | +7 | 8 | 8 |
Bailén | 17.667 | 94(+11) | 187,95 | 69(+2) | 5 | 20 | +9 | 9 | 14 |
Baños E. | 2.582 | 7(+1) | 368,86 | 6 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 |
Aldeaqumda | 481 | 0 | 0 | 0 | |||||
Carboneros | 615 | 0 | 0 | 0 | |||||
La Carolina | 15.261 | 51(+12) | 299,24 | 22 | 3 | 26 | +12 | 12 | 23 |
Santa Elena | 888 | 0 | 0 | 0 | |||||
Arquillos | 1.734 | 5 | 346,8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Guarroman | 2.724 | 10 | 272,40 | 3(+1) | 1 | 6 | -1 | 0 | 2 |
Jabalquinto | 2.039 | 11(+6) | 185,36 | 4 | 1 | 6 | +6 | ||
Linares | 57.414 | 580(+141) | 98,99 | 293(+11) | 28 | 259 | 130 | 133 | 205 |
Torreblascop | 2.546 | 11 | 231,45 | 5 | 0 | 6 | = | 1 | 5 |
Vilches | 4.436 | 46(+3) | 96,43 | 29(+8) | 1 | 16 | -5 | 3 | 10 |
Castellar | 3.314 | 12 | 276,17 | 8(+7) | 0 | 4 | -7 | 0 | 0 |
Chiclana S. | 965 | 1 | 965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montizón | 1.725 | 5 | 345 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
Navas | 4.517 | 3 | 1.505,67 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 |
Santisteban | 4.472 | 17(+2) | 263,06 | 6(+4) | 1 | 10 | = | 2 | 3 |
Sorihuela G. | 1.100 | 0 | 0 | ||||||
NORDESTE | 162.567 | 651(+80) | 249,72 | 388(+62) | 30 | 233 | +18 | 74 | 158 |
Baeza | 15.841 | 57(+3) | 277,91 | 43(+3) | 4 | 10 | = | 3 | 9 |
Begijar | 3.029 | 10(+2) | 302,90 | 6 | 1 | 3 | +2 | 2 | 3 |
Ibros | 2.832 | 3(+1) | 944 | 0 | 0 | 3 | +1 | 1 | 3 |
Lupión | 842 | 2 | 420,50 | 0 | 0 | 2 | = | 0 | 2 |
Arroyo O. | 2.288 | 15(+1) | 152,53 | 6(+1) | 0 | 9 | = | 1 | 1 |
Beas Segura | 5.130 | 9 | 570 | 7(+1) | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 |
Cazorla | 7.441 | 31(+5) | 240,03 | 13(+1) | 3 | 15 | +4 | 5 | 7 |
Chilluevar | 1.434 | 3 | 478 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Iruela | 1.899 | 25(+4) | 75,96 | 6(+1) | 2 | 17 | +3 | 4 | 17 |
Santo Tomé | 2.139 | 36(+1) | 59,42 | 30(+1) | 4 | 2 | = | 1 | 1 |
Bedmar y G. | 2.642 | 16(+2) | 165,13 | 10(+4) | 0 | 6 | -2 | 2 | 3 |
Jódar | 11.667 | 11(+1) | 1.060,63 | 8(+3) | 0 | 3 | -2 | 0 | 1 |
Larva | 472 | 1 | 472 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Benatae | 448 | 0 | 0 | 0 | |||||
Génave | 611 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hornos | 601 | 0 | 0 | 0 | |||||
Orcera | 1.811 | 5 | 362,20 | 4(+1) | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 |
Puente G. | 2.159 | 5 | 431,8 | 4(+1) | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
La Puerta S. | 2.268 | 24(4) | 94,50 | 7(+3) | 1 | 16 | +1 | 3 | 12 |
Segura S. | 1.790 | 33 | 54,24 | 17(+3) | 1 | 15 | -3 | 0 | 4 |
Siles | 2.241 | 14(+7) | 160,07 | 4 | 0 | 10 | +17 | 7 | 10 |
Torres A | 787 | 0 | 0 | 0 | |||||
Villarrodrigo | 405 | 0 | 0 | 0 | |||||
Huesa | 2.498 | 2 | 1.249 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peal Becerro | 5.266 | 13 | 405,08 | 10 | 3 | 0 | |||
Quesada | 5.209 | 1 | 5.209 | 0 | 1 | 0 | |||
Hinojares | 401 | 0 | 0 | 0 | |||||
Pozo Alcón | 4.473 | 9 | 497 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago P. | 2.956 | 18 | 164,22 | 10(+2) | 1 | 7 | -2 | 0 | 8 |
Sabiote | 3.918 | 7 | 559,71 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Torreperogil | 7.276 | 30(+1) | 242,53 | 22(+4) | 1 | 7 | -3 | 1 | 8 |
Canena | 1.831 | 6(+5) | 305,17 | 0 | 0 | 6 | +5 | 5 | 6 |
Rus | 3.547 | 7(+2) | 506,71 | 3 | 1 | 3 | +2 | 2 | 2 |
Ubeda | 34.345 | 185(+28) | 185,65 | 117(+13) | 6 | 62 | +25 | 25 | 46 |
Villacarrillo | 10.726 | 52(+2) | 206,27 | 35(+17) | 1 | 16 | -15 | 2 | 7 |
Iznatoraf | 960 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vva. Arzob. | 8.193 | 21(+11) | 390,14 | 5(+3) | 0 | 16 | +8 | 10 | 11 |
Sin Especif. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||
Municipios de más de 10.000 habitantes
La mayor concentración de confirmados-diagnosticados se da en las dos ciudades con mayor población, Linares (580 diagnosticados - 1 caso por cada 98,99 hab.), Jaén (925 diag. – 1 por cada 122,16 hab.), Torredelcampo (100 casos – 1 por cada 142,47 hab.)… Jódar (11 casos – 1 por cada 1.060,63 hab.).
Linares | 57.414 | 580(+141) | 98,99 | 293(+11) | 28 | 259 | 130 | 133 | 205 |
Jaén Cap. | 112.999 | 925(+103) | 122,16 | 681(+60) | 47 | 197 | +43 | 80 | 124 |
Torrecampo | 14.247 | 100 (+9) | 142,47 | 81(+5) | 7(+1) | 12 | +13 | 7 | 8 |
Mancha Real | 11.264 | 66(+1) | 170,67 | 55(+20) | 1 | 19 | -19 | 2 | 10 |
Ubeda | 34.345 | 185(+28) | 185,65 | 117(+13) | 6 | 62 | +25 | 25 | 46 |
Alcaudete | 10.498 | 56(+12) | 187,46 | 30(+16) | 3 | 23 | -4 | 0 | 10 |
Bailén | 17.667 | 94(+11) | 187,95 | 69(+2) | 5 | 20 | +9 | 9 | 14 |
Villacarrillo | 10.726 | 52(+2) | 206,27 | 35(+17) | 1 | 16 | -15 | 2 | 7 |
Alcalá la R. | 21.605 | 95(+17) | 227,42 | 54(+10) | 11 | 30 | +7 | 12 | 23 |
Andújar | 36.793 | 158(+19) | 232,87 | 102(+19) | 4 | 52 | = | 22 | 38 |
Torredonjno | 13.696 | 57(+11) | 240,28 | 39(+4) | 3 | 15 | +7 | 7 | 9 |
Martos | 24.215 | 90(+12) | 269,06 | 41(+7) | 5 | 44 | +5 | 10 | 28 |
Baeza | 15.841 | 57(+3) | 277,91 | 43(+3) | 4 | 10 | = | 3 | 9 |
La Carolina | 15.261 | 51(+12) | 299,24 | 22 | 3 | 26 | +12 | 12 | 23 |
Jódar | 11.667 | 11(+1) | 1.060,63 | 8(+3) | 0 | 3 | -2 | 0 | 1 |
Numeración de las columnas
1.- Municipio o Distrito Sanitario
2.- Nº Habitantes
3.- Casos confirmados (incremento en los últimos 8 días)
4.- Índice casos por habitantes
5.- Curados
6.- Fallecidos
7.- Casos Activos
8.- Variación últimos 8 días
9.- Casos Confirmados 7 últimos días
10.- Casos Confirmados 14 últimos días