Hora 14 Málaga
Economía y negocios
demografía

Málaga, una de las pocas provincias de España donde crece la población en el último año

Calle Larios (Málaga) / Álex Zea - Europa Press - Archivo (EUROPA PRESS)

Málaga

Únicamente trece de las 50 provincias españolas, todas ellas situadas en la costa mediterránea, los dos archipiélagos y el centro peninsular y entre las que destacan Málaga, Baleares y Madrid, mantienen un mínimo crecimiento de la población nacida en España. Según la Estadística Continua de Población difundida este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos a 1 de abril de 2024, en los 12 meses anteriores España creció en 459.615 habitantes (0,95 %), pero esa cifra es el saldo entre un aumento de 529.464 personas nacidas en otros países (6,31 % más) y una disminución de 69.849 nacidas en España (0,18 % menos).

De esa tendencia solo se apartan, y con cifras muy pequeñas, siete provincias mediterráneas: Almería y Málaga en Andalucía, Murcia, Alicante/Alacant y Castellón/Castelló en la Comunidad Valenciana y Tarragona y Girona en Cataluña; las tres provincias insulares: Baleares, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife; y tres del centro peninsular: Guadalajara y Toledo en Castilla-La Mancha y Madrid; además de la ciudad autónoma de Melilla.

Hora 14 Málaga (07/05/2024)

14:37

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

<iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/ser_malaga_hora14malaga_20240507_141523_143000/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Donde más ha aumentado en los últimos 12 meses la población nacida en España ha sido en Almería (0,40 %), Baleares (0,38 %) y Madrid (0,27 %), mientras que Girona, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Las Palmas y Melilla apenas han registrado unas centésimas de subida.

Curiosamente, no son las provincias con mayor proporción de población autóctona sino al contrario, ya que todas ellas excepto Toledo, están entre las 15 con mayor tasa de habitantes nacidos en el extranjero -de las que también forman parte Barcelona y Lleida-.

Entre esas 13 provincias que aún mantienen algún crecimiento de la población nacida en España suman poco más de 20 millones de habitantes, el 41 % del total, de los que 4,7 son extranjeros, el 53 % de los que viven en todo el país.

Recibe la Newsletter diaria de SER Málaga
Toda la información que necesitas para empezar el día

¡Suscríbete gratis!

En el lado opuesto figuran las provincias de la España vacía, con descensos más acusados de la población nacida en España en Zamora (1,17 %), Lugo (1,02 %), Ourense (1,01 %), Ávila (0,93 %) y Palencia (0,92 %).

Paralelamente a ese mayor descenso de la población nacida en España, tres de estas cinco provincias encabezan a la vez el listado de las que más han visto crecer la población extranjera desde abril de 2023: Palencia (13,72 %), Zamora (11,38 %) y Lugo (10,81 %).

El siguiente cuadro recoge, por provincias y ciudades autónomas, la población (en miles) total, nacida en España y nacida en el extranjero a 1 de abril de 2024 y la variación porcentual de cada una de ellas en los 12 meses anteriores:

1 DE ABRIL DE 2024 VARIACIÓN %

TOTAL ESPAÑA EXT. TOTAL ESPAÑA EXT.

ALBACETE 388,9 345,9 43,0 0,25 -0,55 7,12

ALICANTE /ALACANT 2.000,0 1.443,3 556,7 1,67 0,17 5,77

ALMERÍA 763,4 576,5 186,8 1,03 0,40 3,04

ARABA/ÁLAVA 339,2 286,2 53,1 0,73 -0,26 6,42

ASTURIAS 1.008,3 903,2 105,1 0,18 -0,66 8,03

ÁVILA 160,0 141,2 18,8 0,12 -0,93 8,70

BADAJOZ 665,0 630,7 34,3 -0,07 -0,42 6,71

BALEARES 1.234,1 893,0 341,2 1,62 0,38 5,03

BARCELONA 5.905,4 4.486,5 1.418,9 1,35 -0,34 7,09

BIZKAIA 1.160,6 1.009,3 151,3 0,51 -0,51 7,89

BURGOS 359,5 311,8 47,6 0,43 -0,55 7,39

CÁCERES 387,1 362,5 24,6 -0,21 -0,64 6,56

CÁDIZ 1.258,3 1.168,4 89,9 0,25 -0,10 5,06

CANTABRIA 591,0 520,3 70,7 0,38 -0,48 7,16

CASTELLÓN /CASTELLÓ 618,0 491,3 126,6 1,83 0,17 8,80

CIUDAD REAL 492,6 446,4 46,2 0,16 -0,66 8,81

CÓRDOBA 770,9 732,9 37,9 -0,48 -0,59 1,74

CORUÑA, A 1.129,2 1.001,8 127,3 0,47 -0,48 8,66

CUENCA 198,7 168,5 30,2 0,03 -0,86 5,32

GIPUZKOA 730,1 634,3 95,7 0,40 -0,50 6,87

GIRONA 823,2 604,5 218,7 1,31 0,05 4,96

GRANADA 940,4 831,0 109,4 0,52 -0,03 4,91

GUADALAJARA 281,2 222,4 58,7 1,71 0,12 8,23

HUELVA 535,5 468,8 66,6 0,05 -0,27 2,38

HUESCA 229,0 187,1 41,9 0,83 -0,55 7,51

JAÉN 618,5 588,3 30,2 -0,24 -0,70 9,61

LEÓN 446,6 405,2 41,4 -0,29 -0,91 6,23

LLEIDA 451,3 346,3 105,0 0,70 -0,46 4,71

LUGO 324,6 288,6 36,0 0,16 -1,02 10,81

MADRID 7.033,1 5.353,7 1.679,4 1,72 0,27 6,63

MÁLAGA 1.774,4 1.361,8 412,6 0,82 0,11 3,26

MURCIA 1.572,5 1.263,2 309,3 1,07 0,11 5,21

NAVARRA 679,2 549,8 129,4 0,84 -0,24 5,69

OURENSE 304,2 259,1 45,0 -0,03 -1,01 6,03

PALENCIA 158,1 144,4 13,7 0,20 -0,92 13,72

PALMAS, LAS 1.160,9 921,8 239,0 0,98 0,03 4,83

PONTEVEDRA 948,2 847,9 100,2 0,19 -0,41 5,61

RIOJA, LA 324,3 265,8 58,5 0,48 -0,48 5,07

SALAMANCA 326,4 294,8 31,6 -0,08 -0,79 7,03

S.C. TENERIFE 1.079,8 814,2 265,5 0,86 0,04 3,46

SEGOVIA 157,0 131,3 25,7 0,76 -0,55 8,02

SEVILLA 1.968,7 1.826,6 142,1 0,40 -0,1 7,38

SORIA 90,1 74,8 15,3 0,52 -0,87 7,93

TARRAGONA 864,2 668,4 195,8 1,42 0,03 6,48

TERUEL 135,3 114,8 20,5 0,05 -0,79 5,00

TOLEDO 742,2 623,2 119,0 1,15 0,05 7,30

VALENCIA /VALÈNCIA 2.720,4 2.190,2 530,2 1,87 -0,07 10,73

VALLADOLID 525,5 472,6 52,9 0,63 -0,29 9,73

ZAMORA 166,0 153,6 12,4 -0,33 -1,17 11,38

ZARAGOZA 982,5 809,9 172,6 0,08 -0,46 2,68

CEUTA 83,3 72,4 10,9 0,36 -0,03 2,98

MELILLA 86,2 66,0 20,1 0,92 0,06 3,87

TOTAL 48.692,8 39.777,0 8.915,8 0,95 -0,18 6,31

Sigue el canal de la SER en WhatsApp
Encontrarás toda la información, el deporte y el entretenimiento: la actualidad del día y las noticias de última hora, los mejores vídeos y momentos de la radio, entrevistas, reportajes y mucho más.

Suscríbete ahora
Jesús Sánchez Orellana

Jesús Sánchez Orellana

Director de contenidos de SER Málaga. Cubre además la información turística para la Cadena SER en Andalucía....

 
  • Cadena SER

  •  
Programación
Cadena SER

Hoy por Hoy

Àngels Barceló

Comparte

Compartir desde el minuto: 00:00